Осушители адсорбционные горячей регенерации GSA
Адсорбционные осушители горячей регенерации корейской компании GSA в стандартном исполнении (7 бар) позволяют осушить воздух до точки росы -400C. Доступно исполнение осушителя (9,7 бар) с точкой росы до -700C. Отличительной особенностью адсорбционных осушителей горячей регенерации от холодной, является их высокая пропускная способность (производительность).
Сервисная компания "ЭнергоАльянс" поставляет, запускает в эксплуатацию и обслуживает адсорбционные осушители GSA горячей регенерации.
Адсорбционные осушители горячей регенерации GSA в своей работе используют специальный адсорбент, поглощающий влагу из сжатого воздуха. Для регенерации адсорбента используется нагрев воздуха, который проходит через адсорбент и удаляет влагу с его поверхности. В случае, когда нужно осушить газ (не воздух), для восстановления адсорбента используется часть осушенного и нагретого газа.
Адсорбционные осушители GSA горячей регенерации разделены на несколько серий:
- Серия PEH. Осушитель с внешним нагревателем;
- Серия PEHB. Осушитель со встроенным нагревателем и нагнетателем;
- Серия ZEHB. Осушитель, использующий тепло сжатого, компрессором, воздуха.
Основные преимущества адсорбционных осушителей GSA горячей регенерации:
- Высокая производительность;
- Высокоэффективный адсорбент;
- Простая и надёжная конструкция;
- Удобная компоновка узлов, удобная загрузка и выгрузка адсорбента;
- Лёгкость и простота обслуживания;
- Отличное соотношение цена/качество;
- Качественные узлы и комплектующие при высоком качестве сборки и культуре производства;
- Выпускаются в соответствии с международными стандартами и сертификатами.
| Модель | Производит./ Раб.давление (м3/мин/бар) |
Мощность (кВт) |
Напряжение/ Частота (В/Гц) |
Габариты (ДхШхВ) |
Вес (кг) |
|
Серия PEH. Осушитель с внешним нагревателем
|
|||||
| PEH-100 | 2.5 (150Нм3/ч)/7 | 2.1 | 220,380/50 | 870x870x2050 | 300 |
| PEH-150 | 2.5 (150Нм3/ч)/7 | 2.4 | 220,380/50 | 900x970x2100 | 350 |
| PEH-200 | 6.17 (370Нм3/ч)/7 | 3.6 | 220,380/50 | 900x970x2400 | 700 |
| PEH-285 | 8.25 (495Нм3/ч)/7 | 4.0 | 220,380/50 | 1050x1150x2550 | 750 |
| PEH-350 | 11.0 (660Нм3/ч)/7 | 6.0 | 220,380/50 | 1000x1150x2600 | 900 |
| PEH-430 | 14.5 (870Нм3/ч)/7 | 7.5 | 220,380/50 | 1000x1150x2600 | 1000 |
| PEH-560 | 17.5 (1050Нм3/ч)/7 | 9.0 | 220,380/50 | 1200x1450x2600 | 1300 |
| PEH-720 | 23.0 (1380Нм3/ч)/7 | 11.0 | 220,380/50 | 1200x1450x2700 | 1500 |
| PEH-900 | 28.0 (1680Нм3/ч)/7 | 13.5 | 220,380/50 | 1200x1450x2750 | 1800 |
| PEH-1100 | 32.5 (1950Нм3/ч)/7 | 15.0 | 220,380/50 | 1400x1600x2750 | 2200 |
| PEH-1350 | 38.0 (2280Нм3/ч)/7 | 25.0 | 220,380/50 | 1400x1700x2750 | 2600 |
| PEH-1550 | 49.17 (2950Нм3/ч)/7 | 30.0 | 220,380/50 | 1500x1900x2820 | 3000 |
| PEH-2100 | 61.67 (3700Нм3/ч)/7 | 33.0 | 220,380/50 | 1600x2500x2820 | 4200 |
| PEH-3000 | 90.0 (5400Нм3/ч)/7 | 46.0 | 220,380/50 | 1800x2500x3000 | 5200 |
| PEH-4100 | 110.0 (6600Нм3/ч)/7 | 56.0 | 220,380/50 | 2000x3000x3150 | 6000 |
| PEH-4500 | 125.0 (7500Нм3/ч)/7 | 62.0 | 220,380/50 | 2000x3000x3150 | 6300 |
| PEH-5400 | 141.7 (8500Нм3/ч)/7 | 70.0 | 220,380/50 | 2000x3200x3150 | 6800 |
| PEH-6000 | 175.0 (10500Нм3/ч)/7 | 85.0 | 220,380/50 | 2130x4600x3150 | 7500 |
| PEH-7000 | 200.0 (12000Нм3/ч)/7 | 100 | 220,380/50 | 2130x4600x3150 | 9000 |
| PEH-9000 | 250.0 (15000Нм3/ч)/7 | 110 | 220,380/50 | 2500x5000x3150 | 10000 |
|
Серия PEHB. Осушитель со встроенным нагревателем и нагнетателем
|
|||||
| PEHB-150 | 4.25 (255Нм3/ч)/7 | 2.4 | 220,380/50 | 900x1070x2400 | 500 |
| PEHB-200 | 6.17 (370Нм3/ч)/7 | 3.6 | 220,380/50 | 900x1150x2400 | 650 |
| PEHB-285 | 8.08 (485Нм3/ч)/7 | 4.0 | 220,380/50 | 1000x1150x2450 | 900 |
| PEHB-350 | 9.92 (595Нм3/ч)/7 | 6.0 | 220,380/50 | 1000x1260x2460 | 1000 |
| PEHB-430 | 12.25 (735Нм3/ч)/7 | 7.5 | 220,380/50 | 1100x1350x2460 | 1200 |
| PEHB-560 | 15.87 (952Нм3/ч)/7 | 9.0 | 220,380/50 | 1400x1450x2430 | 1500 |
| PEHB-720 | 20.42 (1225Нм3/ч)/7 | 11.0 | 220,380/50 | 1600x2000x2450 | 1800 |
| PEHB-900 | 25.5 (1530Нм3/ч)/7 | 13.5 | 220,380/50 | 1700x2200x2550 | 2000 |
| PEHB-1100 | 31.17 (1870Нм3/ч)/7 | 15.5 | 220,380/50 | 1800x2400x2550 | 2400 |
| PEHB-1350 | 38.25 (2295Нм3/ч)/7 | 18.0 | 220,380/50 | 1900x2400x2550 | 2900 |
| PEHB-1550 | 38.25 (2635Нм3/ч)/7 | 30.0 | 220,380/50 | 1900x2450x3000 | 3400 |
| PEHB-2100 | 59.5 (3570Нм3/ч)/7 | 33.0 | 220,380/50 | 2200x2800x3000 | 4000 |
| PEHB-3000 | 85.0 (5100Нм3/ч)/7 | 46.0 | 220,380/50 | 2200x3100x3000 | 4800 |
| PEHB-4100 | 116.1 (6965Нм3/ч)/7 | 56.0 | 220,380/50 | 2300x3200x3000 | 6000 |
| PEHB-4500 | 127.4 (7645Нм3/ч)/7 | 62.0 | 220,380/50 | 2400x3200x3000 | 6500 |
| PEHB-5400 | 152.9 (9175Нм3/ч)/7 | 70.0 | 220,380/50 | 2500x3200x3000 | 7300 |
| PEHB-6000 | 169.9 (10195Нм3/ч)/7 | 85.0 | 220,380/50 | 2500x3400x3000 | 8100 |
| PEHB-7000 | 198.3 (11895Нм3/ч)/7 | 100 | 220,380/50 | 2500x3600x3000 | 10300 |
| PEHB-9000 | 254.8 (15290Нм3/ч)/7 | 110 | 220,380/50 | 3000x4000x3000 | 12300 |
|
Серия ZEHB. Осушитель, использующий тепло сжатого, компрессором, воздуха
|
|||||
| ZEHB-430 | 12.17 (730Нм3/ч)/7 | 8.7 | 220,380/50 | 1600x1600x2800 | 1440 |
| ZEHB-560 | 15.83 (950Нм3/ч)/7 | 11.3 | 220,380/50 | 1700x1800x2800 | 1700 |
| ZEHB-720 | 20.33 (1220Нм3/ч)/7 | 14.5 | 220,380/50 | 1800x2100x2900 | 2060 |
| ZEHB-900 | 25.50 (1530Нм3/ч)/7 | 18.2 | 220,380/50 | 1900x2400x2900 | 2200 |
| ZEHB-1100 | 31.17 (1870Нм3/ч)/7 | 22.2 | 220,380/50 | 2000x2600x2900 | 2470 |
| ZEHB-1350 | 38.33 (2300Нм3/ч)/7 | 27.4 | 220,380/50 | 2100x2800x2900 | 2690 |
| ZEHB-1550 | 48.83 (2630Нм3/ч)/7 | 31.3 | 220,380/50 | 2100x2850x3000 | 3100 |
| ZEHB-2100 | 59.50 (3570Нм3/ч)/7 | 42.5 | 220,380/50 | 2400x3000x3000 | 4090 |
| ZEHB-3000 | 85.0 (5100Нм3/ч)/7 | 60.7 | 220,380/50 | 2400x3300x3000 | 5860 |
| ZEHB-4100 | 116.2 (6970Нм3/ч)/7 | 83.0 | 220,380/50 | 2500x4000x3100 | 7400 |
| ZEHB-4500 | 127.5 (7650Нм3/ч)/7 | 91.1 | 220,380/50 | 2600x4200x3100 | 8200 |
| ZEHB-5400 | 152.8 (9170Нм3/ч)/7 | 109.3 | 220,380/50 | 2700x5100x3100 | 9600 |
| ZEHB-6000 | 169.8 (10190Нм3/ч)/7 | 121.4 | 220,380/50 | 2700x5200x3200 | 11400 |
| ZEHB-7000 | 169.8 (11890Нм3/ч)/7 | 141.7 | 220,380/50 | 2800x5400x3200 | 12360 |